28 сентября |
|||
29 сентября |
|||
29 сентября |
|||
29 сентября |
|||
30 сентября |
|||
30 сентября |
|||
30 сентября |
|||
1 октября |
Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Турнирная таблица.
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ЗЕНИТ | 9 | 7 | 1 | 1 | 18-7 | 22 |
2 | КРАСНОДАР | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-6 | 19 |
3 | РОСТОВ | 9 | 5 | 3 | 1 | 10-3 | 18 |
4 | ЦСКА | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-4 | 16 |
5 | СПАРТАК | 9 | 4 | 3 | 2 | 7-5 | 15 |
6 | ЛОКОМОТИВ | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-10 | 12 |
7 | ОРЕНБУРГ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-9 | 11 |
8 | АХМАТ | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-12 | 11 |
9 | УРАЛ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-16 | 11 |
10 | РУБИН | 8 | 2 | 5 | 1 | 9-8 | 11 |
11 | ДИНАМО | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-9 | 10 |
12 | АНЖИ | 9 | 3 | 0 | 6 | 6-15 | 9 |
13 | АРСЕНАЛ | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-10 | 9 |
14 | УФА | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-12 | 8 |
15 | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 2-12 | 7 |
16 | ЕНИСЕЙ | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-13 | 5 |
Journal information